Аренда и продажа недвижимости
Реестр непрофильных активов
акционерного общества «Златоустовский машиностроительный завод»
Объекты недвижимого имущества (земельные участки, здания, строения, сооружения, помещения)
| № п/п | Адрес местонахождения (регион, населенный пункт, улица, дом) | Тип объекта (земельный участок, здание, строение, сооружение, помещение) | Вид деятельности к которой относится актив (функциональное назначение) | Кадастровый номер | Площадь (кв.м) |
|---|---|---|---|---|---|
| 81. Производственный комплекс № 5 | |||||
| 81.1. | Челябинская область, г.Златоуст, Парковый проезд, д. 1 | Земельный участок | размещение основной промплощадки | 74:25:0308103:727 | 26 274,0 |
| 81.1.1. | Челябинская область, г.Златоуст, Парковый проезд, д. 1 | Нежилое здание - здание пультовой (для насосной склада ГСМ, за корпусом №67) объект №1 | производственное | 74:25:0308103:205 | 16,8 |
| 82. Производственный комплекс № 6 | |||||
| 82.1. | Челябинская область, г.Златоуст, Парковый проезд, д. 1 | Земельный участок | размещение основной промплощадки | 74:25:0308103:733 | 35 228,0 |
| 82.2. | Челябинская область, г.Златоуст, Парковый проезд, д. 1 | Земельный участок | размещение основной промплощадки | 74:25:0308103:728 | 8 415,0 |
| 82.1.1. | Челябинская область, г.Златоуст, Парковый проезд, д. 1 | Нежилое здание-здание типографии | производственное | 74:25:0308103:181 | 809,2 |
| 82.1.2. | Челябинская область, г.Златоуст, Парковый проезд, д. 1 |
Нежилое здание-здание маслохозяйства ц.14 |
производственное | 74:25:0308103:154 | 111,3 |
| 82.1.3. | Челябинская область, г.Златоуст, Парковый проезд, д. 1 | Нежилое здание-здание насосной АГУ у корп.26 | производственное | 74:25:0308103:124 | 663,4 |
| № п/п | Адрес местонахождения (регион, населенный пункт, улица, дом) | Тип объекта (земельный участок, здание, строение, сооружение, помещение) | Вид деятельности к которой относится актив (функциональное назначение) | Кадастровый номер | Площадь (кв.м) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Нежилое здание-корпус 8-3 | производственное | 74:34:0202400:298 | 2180,4 |
| 14. | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Нежилое здание-столовая | общественное питание | 74:34:0202400:297 | 1830,8 |
| 15. | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Нежилое здание-корпус 16-6 | производственное | 74:34:0202400:302 | 1374,2 |
| 16. | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Нежилое здание-корпус 38 | производственное | 74:34:0202400:189 | 1863,2 |
| 17. | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Нежилое здание - РМУ ц.72 |
производственное |
74:34:0202400:190 | 671,3 |
| 19. | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Нежилое здание - столовая, корпус 18 | общественное питание | 74:34:0202400:220 | 1350,8 |
| 20. | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Нежилое здание - корпус 16-2 | производственное | 74:34:0202400:221 | 1564,6 |
| 21. | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Нежилое здание - корпус 14-4 | производственное | 74:34:0202400:322 | 1418,1 |
| 22. | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Нежилое здание - пожарное депо 31-1 | производственное | 74:34:0202400:318 | 528,9 |
| 24. | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Нежилое здание - корпус 8-2 | производственное | 74:34:0202400:222 | 2022,6 |
| 26. | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Нежилое здание - здание котельной, химводоочистка, станция | производственное | 74:34:0202400:216 | 2202,9 |
| 34. | Челябинская обл., г.Миасс, Химзавод | Нежилое здание - корпус 8-3б | производственное | 74:34:0202400:163 | 660,3 |
| 85. |
Челябинская область, г.Миасс, Химзавод |
Нежилое здание-корпус 35 | производственное | 74:34:0202400:251 | 1375,9 |
| № п/п | Адрес местонахождения (регион, населенный пункт, улица, дом) | Тип объекта (земельный участок, здание, строение, сооружение, помещение) | Вид деятельности к которой относится актив (функциональное назначение) | Кадастровый номер | Площадь (кв.м) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50. | Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. М.С. Урицкого, д.38 | земельный участок | под строительство жилой группы домов по индивидуальным проектам | 74:25:0307403:136 | 20083,0 |
| 51. | Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. М.С. Урицкого, д.38 | земельный участок | под строительство жилой группы домов по индивидуальным проектам | 74:25:0307403:137 | 19305,0 |
| 52. | Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. М.С. Урицкого, д.38 | земельный участок | под строительство жилой группы домов по индивидуальным проектам с объектами обслуживания | 74:25:0307403:138 | 32302,0 |
| 53. | Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. М.С. Урицкого, д.38 | земельный участок | под строительство жилой группы домов по индивидуальным проектам | 74:25:0307403:139 | 40621,0 |
| 54. | Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. М.С. Урицкого, д.38 | земельный участок | под реконструкцию существующей застройки | 74:25:0307403:140 | 10878,0 |
| 55. | Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. М.С. Урицкого, д.38 | земельный участок | под строительство многоуровневой стоянки | 74:25:0307403:147 | 4494,0 |
| 56. | Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. М.С. Урицкого, д.38 | земельный участок | под строительство нежилого здания торгового центра (гипермаркета) | 74:25:0307403:156 | 15615,0 |
| 57. | Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. М.С. Урицкого, д.38 | земельный участок | под строительство жилой группы домов по индивидуальным проектам с объектами обслуживания | 74:25:0307403:153 | 33325,0 |
| 58. | Челябинская область, г.Златоуст, ул. им. М.С. Урицкого, д.38 | земельный участок | под строительство жилой группы домов по индивидуальным проектам с объектами обслуживания | 74:25:0307403:154 | 14525,0 |